Cirkuliaciniai siurbliai buitiniam vandeniui BGPA

Šlapiojo rotoriaus cirkuliaciniai siurbliai BGPA
Produktų grupė B

Cirkuliacinis siurblys HALM BGPAHalm BGPA cirkuliaciniai siurbliai su bronzos korpusu turi 3 greičio pakopas ir tinka geriamajam vandeniui. Šiuos siurblius EU direktyvos DIN 98/83/EG reikalavimu draudžiama eksploatuoti šildymo sistemose.

Cirkuliaciniai siurbliai HALM BGPA - Techninės savybės

Produkto kodas Aprašymas Hmax, m Qmax, m3/val. Pajungimas Kaina, LT be/su PVM
0332-40207 BGPA 20-7.0 U 180 6,5 8,5 180 mm / 1¼“ 1127,16 1363,86
0332-40208 BGPA 20-8.0 U 180 8,0 8,5 180 mm / 1¼“ 1261,92 1526,93
0332-40210 BGPA 20-10.0 U 180 10,0 9,5 180 mm / 1¼“ 1361,74 1647,70
0332-40212 BGPA 20-12.0 U 180 12,0 9,5 180 mm / 1¼“ 1416,64 1714,13
0333-40207 BGPA 25-7.0 U 180 6,5 8,5 180 mm / 1½“ 1197,04 1448,42
0333-40208 BGPA 25-8.0 U 180 8,0 8,5 180 mm / 1½“ 1301,84 1575,23
0333-40210 BGPA 25-10.0 U 180 10,0 9,5 180 mm / 1½“ 1389,19 1680,91
0333-40212 BGPA 25-12.0 U 180 12,0 9,5 180 mm / 1½“ 1451,58 1756,42


Atsisiusti pilną HALM siurblių kainininką: Cirkuliaciniai siurbliai HALM katalogas su kainomis